
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 138 | 2489 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 137 | 0327 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 136 | 9856 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 135 | 5271 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 134 | 3145 |
| 6 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 133 | 6502 |
| 7 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 132 | 2684 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 131 | 4320 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 130 | 5963 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 129 | 1037 |
